Summary
ASCII table
- American Standard Code for Information Interchange
LSB\MSB | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000 | NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | ` | p |
0001 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q |
0010 | STX | DC2 | ” | 2 | B | R | b | r |
0011 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s |
0100 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t |
0101 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u |
0110 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v |
0111 | BEL | ETB | ’ | 7 | G | W | g | w |
1000 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x |
1001 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y |
1010 | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z |
1011 | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { |
1100 | FF | FS | , | < | L | \ | l | | |
1101 | CR | GS | - | = | M | ] | m | } |
1110 | SO | RS | . | > | N | ^ | n | ~ |
1111 | SI | US | / | ? | O | _ | o | DEL |
7 bits with 1 parity bit for error checking